<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>STM32F103C8T6 &#8211; PicSource</title>
	<atom:link href="http://picsource.com.br/archives/tag/stm32f103c8t6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://picsource.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2025 02:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>VOLTÍMETRO 0 A 30 VOLTS &#8211; C/ DISPLAY 7 SEG E PLACA BLUE PILL (REF367)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/13088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 22:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotiva]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (Compiler STMCubeIDE)]]></category>
		<category><![CDATA[Voltimetro]]></category>
		<category><![CDATA[BLUE PILL EXAMPLES]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[stm32 exemples]]></category>
		<category><![CDATA[STM32CUBEIDE]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<category><![CDATA[voltímetro com stm32]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=13088</guid>

					<description><![CDATA[Faça um simples voltímetro com 3 display de 7 seguimentos e placa Blue Pill&#8230; Esta montagem usa a placa Blue Pill para ler tensões de 0 a 30 volts através do uso de simples displays de 7 seguimentos do tipo ânodo comum. Veja o esquema abaixo: O circuito funciona por multiplexação dos displays a cada [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BUZINA ELETRÔNICA C/ BLUE PILL (REF366)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/13078/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 20:20:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotiva]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (Compiler STMCubeIDE)]]></category>
		<category><![CDATA[buzina eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[Sirene]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[stm32 exemples]]></category>
		<category><![CDATA[STM32CUBEIDE]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<category><![CDATA[ST_LINK V2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=13078</guid>

					<description><![CDATA[Faça sua placa Blue Pill &#8220;relinchar&#8221;! Esta montagem trata da construção de uma buzina eletrônica usando uma placa Blue Pill. Ela reproduz o som de um cavalo relinchando. Abaixo podemos ver o esquema com os componentes: O circuito é simples, tendo sido usado um pino para o botão de &#8216;buzinar&#8217; (pino A10) e outro para [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABAJUR &#8216;MOOD LAMP&#8217; &#8211; C/ BLUE PILL (REF365)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/13061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 21:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (Compiler STMCubeIDE)]]></category>
		<category><![CDATA[BLUE PILL EXAMPLES]]></category>
		<category><![CDATA[MOOD LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32CUBEIDE]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=13061</guid>

					<description><![CDATA[Obtenha efeitos interessantes de iluminação com leds RGB&#8230; Mood Lamp é definido como dispositivos de iluminação que são usados para estabelecer um sentimento ou humor particular dentro de um ambiente. Tem crescido os projetos com microcontroladores para produzir estes efeitos de luzes com o uso de leds RGB. A proposta é justamente usar a placa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DEEP BLUE PILL DELAY &#8211; C/ BLUE PILL (REF364)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/13048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 20:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (MikroC PRO for ARM)]]></category>
		<category><![CDATA[Recreativos]]></category>
		<category><![CDATA[DEEP BLUE DELAY]]></category>
		<category><![CDATA[MIKROC PRO FOR ARM PROJECTS]]></category>
		<category><![CDATA[PEDAL DE DELAY]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<category><![CDATA[ST_LINK V2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=13048</guid>

					<description><![CDATA[Obtendo efeitos para pedal com placa Blue Pill&#8230; Pedais de delay tem sido apreciado pelos amantes da música. Esta montagem utiliza a placa Blue Pill para gerar este efeito. Veja abaixo como ficou o esquema : O circuito trabalha com dois circuitos integrados operacionais do tipo TL082. Cada chip TL082 é construido com 2 circuitos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FECHADURA ELETRÔNICA BIOMÉTRICA COM BLUE PILL (REF363)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/13036/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 01:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (MikroC PRO for ARM)]]></category>
		<category><![CDATA[biometria]]></category>
		<category><![CDATA[blue pill exemples]]></category>
		<category><![CDATA[fechadura biometrica]]></category>
		<category><![CDATA[MIKROC PRO FOR ARM PROJECTS]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=13036</guid>

					<description><![CDATA[Coloque o dedo no sensor e pronto! Acesso liberado!&#8230; Esta montagem trata da construção de uma fechadura eletrônica usando biometria para liberar acesso ao ambiente. Trata-se de uma adaptação para uso com placa Blue Pill do artigo &#8220;FECHADURA ELETRÔNICA BIOMÉTRICA – C/ PIC 16F628A E SENSOR DY50 (REF335)&#8220;. Veja abaixo como ficou o novo esquema [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CONTROLE DE ACESSO POR APROXIMAÇÃO RFID &#8211; COM BLUE PILL (REF362)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/13022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2021 00:12:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (MikroC PRO for ARM)]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Pill]]></category>
		<category><![CDATA[blue pill exemples]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROLE DE ACESSO POR APROXIMAÇAO RFID]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<category><![CDATA[ST_LINK V2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=13022</guid>

					<description><![CDATA[Faça um controle de acesso baseado em tags RFID&#8230; Para quem não gosta de carregar muitas chaves, que tal usar um chaveiro RFID (tag) para abrir uma fechadura elétrica! Esta montagem é uma adaptação do artigo CONTROLE DE ACESSO – C/ PIC16F628A E RFID-RC522 (REF332) tendo a placa Blue Pill como alvo. Veja o esquema [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
