<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIKROC PRO FOR ARM &#8211; PicSource</title>
	<atom:link href="http://picsource.com.br/archives/tag/mikroc-pro-for-arm/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://picsource.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Jul 2021 21:40:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>CAPACÍMETRO DIGITAL C/ BLUE PILL (REF360)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/13004/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 01:50:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Capacímetro]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (MikroC PRO for ARM)]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Pill]]></category>
		<category><![CDATA[capacímetro]]></category>
		<category><![CDATA[MIKROC PRO FOR ARM]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[stm32 exemples]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=13004</guid>

					<description><![CDATA[Para testar capacitores de pequenos valores&#8230; Esta é mais uma aplicação rápida de montar com a placa Blue Pill. Trata-se de um capacímetro digital. Ele serve para conferir os valores de pequenos capacitores na faixa de picofarads até 9,9 microfarads. Veja o esquema de ligação desta montagem: Adicionalmente foi usado um circuito integrado comparador, o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FREQUENCÍMETRO DIGITAL C/ BLUE PILL (REF358)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/12986/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 16:01:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aparelhos de Medição]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (MikroC PRO for ARM)]]></category>
		<category><![CDATA[blue pill exemples]]></category>
		<category><![CDATA[frequencimeter STM32]]></category>
		<category><![CDATA[frequencímetro]]></category>
		<category><![CDATA[MIKROC PRO FOR ARM]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=12986</guid>

					<description><![CDATA[Um frequencímetro montado em sua &#8216;breadboard&#8217; em poucos minutos&#8230; Continuando com as montagens usando a placa Blue Pill, a proposta deste artigo é montar um frequencímetro digital com visualização em um LCD 16&#215;2. Veja o esquema abaixo: O funcionamento é bem simples: configuramos o timer 1 para contar os pulsos presentes no pino A9. Também [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DADO ELETRÔNICO &#8211; C/ BLUE PILL (REF353)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/12906/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 21:01:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (MikroC PRO for ARM)]]></category>
		<category><![CDATA[Recreativos]]></category>
		<category><![CDATA[DADO ELETRÔNICO]]></category>
		<category><![CDATA[MIKROC PRO FOR ARM]]></category>
		<category><![CDATA[ST-LINK]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=12906</guid>

					<description><![CDATA[Para suas atividades recreativas em família&#8230; Prosseguindo com as montagens usando a placa Blue Pill, resolvi fazer um dado eletrônico usando 7 leds. Veja como ficou as ligações no esquema abaixo: Usei os novos leds de alto brilho. Diferente dos antigos, eles consomem menos e seu brilho é incrivelmente melhor. Caso queira um brilho ainda [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EFEITO &#8216;SUPER MÁQUINA&#8217; C/ 7 LEDS &#8211; C/ BLUE PILL (REF352)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/12895/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Apr 2021 02:35:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotiva]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (MikroC PRO for ARM)]]></category>
		<category><![CDATA[Recreativos]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Pill]]></category>
		<category><![CDATA[MIKROC PRO FOR ARM]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<category><![CDATA[ST_LINK V2]]></category>
		<category><![CDATA[SUPER MAQUINA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=12895</guid>

					<description><![CDATA[Na era dos microcontroladores de 32 bits&#8230;. Recentemente adquiri uma placa de desenvolvimento conhecida carinhosamente por Blue Pill (pílula azul ). O coração desta placa é um microcontrolador de 32 bits, nomeado de STM32F103C8T6. Para programar, adquiri também um hardware programador chamado de ST-Link V2. Decidi usar o compilador MickroC PRO for ARM da empresa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
