<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MIKROC PRO FOR ARM PROJECTS &#8211; PicSource</title>
	<atom:link href="http://picsource.com.br/archives/tag/mikroc-pro-for-arm-projects/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://picsource.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2025 02:03:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>DEEP BLUE PILL DELAY &#8211; C/ BLUE PILL (REF364)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/13048/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 20:59:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (MikroC PRO for ARM)]]></category>
		<category><![CDATA[Recreativos]]></category>
		<category><![CDATA[DEEP BLUE DELAY]]></category>
		<category><![CDATA[MIKROC PRO FOR ARM PROJECTS]]></category>
		<category><![CDATA[PEDAL DE DELAY]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<category><![CDATA[ST_LINK V2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=13048</guid>

					<description><![CDATA[Obtendo efeitos para pedal com placa Blue Pill&#8230; Pedais de delay tem sido apreciado pelos amantes da música. Esta montagem utiliza a placa Blue Pill para gerar este efeito. Veja abaixo como ficou o esquema : O circuito trabalha com dois circuitos integrados operacionais do tipo TL082. Cada chip TL082 é construido com 2 circuitos [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FECHADURA ELETRÔNICA BIOMÉTRICA COM BLUE PILL (REF363)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/13036/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 May 2021 01:28:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Miscelânea]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (MikroC PRO for ARM)]]></category>
		<category><![CDATA[biometria]]></category>
		<category><![CDATA[blue pill exemples]]></category>
		<category><![CDATA[fechadura biometrica]]></category>
		<category><![CDATA[MIKROC PRO FOR ARM PROJECTS]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=13036</guid>

					<description><![CDATA[Coloque o dedo no sensor e pronto! Acesso liberado!&#8230; Esta montagem trata da construção de uma fechadura eletrônica usando biometria para liberar acesso ao ambiente. Trata-se de uma adaptação para uso com placa Blue Pill do artigo &#8220;FECHADURA ELETRÔNICA BIOMÉTRICA – C/ PIC 16F628A E SENSOR DY50 (REF335)&#8220;. Veja abaixo como ficou o novo esquema [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>SIRENE COM BLUE PILL (REF361)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/13014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 May 2021 18:25:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotiva]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (MikroC PRO for ARM)]]></category>
		<category><![CDATA[MIKROC PRO FOR ARM PROJECTS]]></category>
		<category><![CDATA[sirene eletrônica]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<category><![CDATA[ST_LINK V2]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=13014</guid>

					<description><![CDATA[Vários sons a escolha usando apenas jumpers&#8230; Esta montagem é uma adaptação do artigo SIRENE MULTISONS – COM PIC 12F675 (REF342) para ser usado com a placa de prototipagem Blue Pill. Veja o esquema abaixo: O som produzido pelo programa é obtido no pino A10 da placa Blue Pill. Ligamos este pino ao circuito de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TESTADOR DE CRISTAL C/ BLUE PILL (REF359)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/12994/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 21:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aparelhos de Medição]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (MikroC PRO for ARM)]]></category>
		<category><![CDATA[BLUE PILL EXAMPLES]]></category>
		<category><![CDATA[MIKROC PRO FOR ARM PROJECTS]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<category><![CDATA[TESTE DE CRISTAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=12994</guid>

					<description><![CDATA[Aproveitando o frequencímetro para também medir frequências de cristais&#8230; Esta montagem com a placa Blue Pill nos permitirá testar cristais de quartzo e conferir suas frequências de ressonância de uma forma relativamente simples. Veja o esquema proposto abaixo: Na realidade, estamos usando o frequencímetro do artigo anterior junto com um oscilador transistorizado cuja frequência de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>MEDINDO TEMPERATURA C/ DS18B20 E BLUE PILL(REF357)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/12968/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2021 02:20:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aparelhos de Medição]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (MikroC PRO for ARM)]]></category>
		<category><![CDATA[Blue Pill]]></category>
		<category><![CDATA[DS18B20]]></category>
		<category><![CDATA[MIKROC PRO FOR ARM PROJECTS]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<category><![CDATA[TERMOMETRO DIGITAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=12968</guid>

					<description><![CDATA[Conectando um sensor de temperatura DS18B20 a uma placa Blue Pill &#8230; O uso do protocolo 1-Wire facilita bastante quando queremos reduzir a quantidade de fios para conectar sensores. Nesta montagem usaremos o conhecido sensor de temperatura DS18B20 da Maxim, que funciona com esta tecnologia. Veja o esquema abaixo: Com este sensor poderemos medir temperaturas [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
