<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLUE PILL EXAMPLES &#8211; PicSource</title>
	<atom:link href="http://picsource.com.br/archives/tag/blue-pill-examples/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://picsource.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Aug 2021 22:05:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>VOLTÍMETRO 0 A 30 VOLTS &#8211; C/ DISPLAY 7 SEG E PLACA BLUE PILL (REF367)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/13088/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 22:05:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Automotiva]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (Compiler STMCubeIDE)]]></category>
		<category><![CDATA[Voltimetro]]></category>
		<category><![CDATA[BLUE PILL EXAMPLES]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[stm32 exemples]]></category>
		<category><![CDATA[STM32CUBEIDE]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<category><![CDATA[voltímetro com stm32]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=13088</guid>

					<description><![CDATA[Faça um simples voltímetro com 3 display de 7 seguimentos e placa Blue Pill&#8230; Esta montagem usa a placa Blue Pill para ler tensões de 0 a 30 volts através do uso de simples displays de 7 seguimentos do tipo ânodo comum. Veja o esquema abaixo: O circuito funciona por multiplexação dos displays a cada [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>ABAJUR &#8216;MOOD LAMP&#8217; &#8211; C/ BLUE PILL (REF365)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/13061/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 21:34:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (Compiler STMCubeIDE)]]></category>
		<category><![CDATA[BLUE PILL EXAMPLES]]></category>
		<category><![CDATA[MOOD LAMP]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32CUBEIDE]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=13061</guid>

					<description><![CDATA[Obtenha efeitos interessantes de iluminação com leds RGB&#8230; Mood Lamp é definido como dispositivos de iluminação que são usados para estabelecer um sentimento ou humor particular dentro de um ambiente. Tem crescido os projetos com microcontroladores para produzir estes efeitos de luzes com o uso de leds RGB. A proposta é justamente usar a placa [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TESTADOR DE CRISTAL C/ BLUE PILL (REF359)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/12994/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 May 2021 21:30:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aparelhos de Medição]]></category>
		<category><![CDATA[Microcontroladores]]></category>
		<category><![CDATA[Programas STM32 (MikroC PRO for ARM)]]></category>
		<category><![CDATA[BLUE PILL EXAMPLES]]></category>
		<category><![CDATA[MIKROC PRO FOR ARM PROJECTS]]></category>
		<category><![CDATA[STM32]]></category>
		<category><![CDATA[STM32F103C8T6]]></category>
		<category><![CDATA[TESTE DE CRISTAL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://picsource.com.br/?p=12994</guid>

					<description><![CDATA[Aproveitando o frequencímetro para também medir frequências de cristais&#8230; Esta montagem com a placa Blue Pill nos permitirá testar cristais de quartzo e conferir suas frequências de ressonância de uma forma relativamente simples. Veja o esquema proposto abaixo: Na realidade, estamos usando o frequencímetro do artigo anterior junto com um oscilador transistorizado cuja frequência de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
