<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ECM / GED &#8211; PicSource</title>
	<atom:link href="http://picsource.com.br/archives/category/ecm-ged/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://picsource.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Jul 2017 03:30:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>Ganhe flexibilidade e performance com a x656de.</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/58/</link>
					<comments>http://picsource.com.br/archives/58/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Dec 2010 00:30:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECM / GED]]></category>
		<category><![CDATA[Multifuncionais]]></category>
		<category><![CDATA[Lexmark]]></category>
		<category><![CDATA[x656de]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.larios.tecnologia.ws/2010/12/09/multifuncional-bacana-lexmark-xml-framework/</guid>

					<description><![CDATA[Você deseja criar projetos de captura de imagens/documentos mais autônomos e flexíveis? Deseja que seus usuários tenham interfaces simplificadas para operar equipamentos de aquisição de imagens? Deseja que estas interfaces sejam de fácil manutenção e possam ser atualizadas rápida e facilmente quando necessário? Então conheca a família de multifuncionais X650de da Lexmark. Recemente realizei alguns [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>http://picsource.com.br/archives/58/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>3</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exemplo de Autofill via script &#8211; On Base</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/20/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 20:27:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECM / GED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.larios.tecnologia.ws/2008/12/06/exemplo-de-autofill-via-script-on-base/</guid>

					<description><![CDATA[O código a seguir é um exemplo de como utilizar o autofill via script no On Base '****************************************************************************************************** ' Script : Script para geração de autofill dinâmico '****************************************************************************************************** Sub GetKeyWordSetRecords(primaryvalue, keysetdef, results) 'O método GetKeyWordSetRecords necessita manter os três parametros acima 'Ele será executado sempre que um campo de uma keyword configurada com este autofill [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conhecendo o OnBase &#8211; Parte 1.</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/19/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 18:48:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ECM / GED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.larios.tecnologia.ws/2008/12/06/conhecendo-o-onbase-parte-1/</guid>

					<description><![CDATA[&#8220;Desenvolvido pela Hyland Software, Inc., o OnBase é um software de gerenciamento de conteúdo empresarial que combina o gerenciamento integrado de documentos, processos empresariais e registros em um único aplicativo. Capaz de ser instalado localmente ou hospedado remotamente, o OnBase permite que organizações ao redor do mundo automatizem processos empresariais, reduzam a duração e o [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
