<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BI (Business Intelligence) &#8211; PicSource</title>
	<atom:link href="http://picsource.com.br/archives/category/bi-business-intelligence/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://picsource.com.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Aug 2017 02:37:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-PT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>A estratégia BI da Microsoft</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/12/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2008 20:46:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BI (Business Intelligence)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.larios.tecnologia.ws/2008/08/20/a-estrategia-microsoft-de-bi/</guid>

					<description><![CDATA[A Microsoft Corporation, frequentemente abreviada como MS, é a uma empresa multi-nacional de softwares dos EUA, sendo a maior do mundo neste ramo. Popular pelo fornecimento dos sistemas operacionais Windows e da plataforma Microsoft Office, a empresa também fornece soluções para BI. A solução de BI fornecida pela empresa, utiliza o conceito de três camadas: [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Conhecendo o BI NovaView</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/10/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BI (Business Intelligence)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.larios.tecnologia.ws/2008/08/19/conhecendo-o-novaview-panorama-software/</guid>

					<description><![CDATA[Panorama Software Empresa israelense fundada no ano de 1993, a panorama comercializa soluções de BI e de performance management. A empresa afirma que sua solução não necessita da camada de extração ou metadados adicionais. Também o sistema pode trabalhar com inúmeras plataformas diferentes. Entre os produtos oferecidos pela empresa estão: Server – Trata-se de um [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ferramentas de BI.</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/9/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:29:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BI (Business Intelligence)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.larios.tecnologia.ws/2008/08/19/ferramentas-de-bi/</guid>

					<description><![CDATA[Continuando nossa série de artigos sobre BI, irei falar um pouco sobre as ferramentas utilizadas pela maioria das soluções de BI existentes no mercado. As soluções de BI geralmente são compostas por: Planilhas eletrônicas. DSS (Decision support system). Geradores de consultas e relatórios. Data Marts e Data Warehouse. Data Mining. Ferramentas OLAP(OnLine Analytical Process) ETL [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desmistificando o Business Intelligence (BI)</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/8/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Tiago Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 20:50:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[BI (Business Intelligence)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.larios.tecnologia.ws/2008/08/18/desmistificando-o-business-intelligence-bi/</guid>

					<description><![CDATA[Business Intelligence, tem sido um mistério para muitos. Alguns a consideram como uma ferramenta mítica onde vislumbram computadores pensantes, capazes de ensinar gestores sobre os rumos que os negócios deverão seguir. Ainda outros não fazem a menor idéia sobre o que seria o famigerado BI. Alguns administradores que já tiveram experiências traumáticas com BI acham [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
