<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários em: INDICADOR DE RESERVA DE COMBUSTÍVEL SONORO (EXPERIMENTAL) &#8211; COM PIC 12F675 (REF162)	</title>
	<atom:link href="http://picsource.com.br/archives/6259/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://picsource.com.br/archives/6259/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2017 13:09:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Claudio Larios		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/6259/comment-page-1/#comment-4496</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 01:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=6259#comment-4496</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://picsource.com.br/archives/6259/comment-page-1/#comment-4492&quot;&gt;morais&lt;/a&gt;.

Olá Morais!
Agradeço a sua sugestão e seu comentário apreciativo. Irei analisar se é possível implementação com 12f675.
Cláudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://picsource.com.br/archives/6259/comment-page-1/#comment-4492">morais</a>.</p>
<p>Olá Morais!<br />
Agradeço a sua sugestão e seu comentário apreciativo. Irei analisar se é possível implementação com 12f675.<br />
Cláudio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: morais		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/6259/comment-page-1/#comment-4492</link>

		<dc:creator><![CDATA[morais]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2016 20:45:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=6259#comment-4492</guid>

					<description><![CDATA[ola larios daria muito trabalho transformar esse projeto para medir o nivel da agua da caixa dagua pois a boia de controle da muito problema tenho uma ideia de funcionamento ;1sensor (um fio positivo e 3 pontas parair somando as tensao e levadas ao micro controlador) do nivel cheio,medio e vazia(leds verde,amarelo e vermelho)sendo que um pino recebe o nivel de tensao igual a esse projeto e 3 leds indica os niveis. O botao learn precisaria para ajustar o sensor de tensao,mais quando o ultimo led apagar um outro pino será elevado ao estado alto (para encher a caixa)permanecerá até que o ultimo led(cheio)acenda quando ele aceder claro a caixa tará cheia e o motor só voltara a funcionar novamente quando o led vermelho apagar.é uma idéia muito bacana nao conseguir encontrar projetos dessa natureza na net só tem com arduino.nao sei se é possivel com 12f675 ,mais pra quem ja tirou leite de pedra fazendo volt amper 12f765 e mais com lcd esse é assoviar e beber agua ao mesmo tempo parabens pelo projeto.fica a ideia desde já agradeço pelo blog e a atensao  :wink:  :wink:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ola larios daria muito trabalho transformar esse projeto para medir o nivel da agua da caixa dagua pois a boia de controle da muito problema tenho uma ideia de funcionamento ;1sensor (um fio positivo e 3 pontas parair somando as tensao e levadas ao micro controlador) do nivel cheio,medio e vazia(leds verde,amarelo e vermelho)sendo que um pino recebe o nivel de tensao igual a esse projeto e 3 leds indica os niveis. O botao learn precisaria para ajustar o sensor de tensao,mais quando o ultimo led apagar um outro pino será elevado ao estado alto (para encher a caixa)permanecerá até que o ultimo led(cheio)acenda quando ele aceder claro a caixa tará cheia e o motor só voltara a funcionar novamente quando o led vermelho apagar.é uma idéia muito bacana nao conseguir encontrar projetos dessa natureza na net só tem com arduino.nao sei se é possivel com 12f675 ,mais pra quem ja tirou leite de pedra fazendo volt amper 12f765 e mais com lcd esse é assoviar e beber agua ao mesmo tempo parabens pelo projeto.fica a ideia desde já agradeço pelo blog e a atensao  😉  😉</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Claudio Larios		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/6259/comment-page-1/#comment-4312</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 22:46:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=6259#comment-4312</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://picsource.com.br/archives/6259/comment-page-1/#comment-4311&quot;&gt;mota&lt;/a&gt;.

Olá Mota! 
Os capacitores são eletroliticos,  com valores em microfarads,  sendo a única excessao o capacitor de 0,1 microfarads, de poliéster,  com tensão de 50 a 100v. Para abrir, use o descompactador de arquivos zipados como o RAR ou similar. Caso queira alterar o programa &quot;c&quot;, use o CCS Compiler.  Para gravar o pic,  use um programador de pic,  usando o arquivo .hex fornecido.  Caso tenha duvidas,  veja tutoriais na Internet. 
Cláudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://picsource.com.br/archives/6259/comment-page-1/#comment-4311">mota</a>.</p>
<p>Olá Mota!<br />
Os capacitores são eletroliticos,  com valores em microfarads,  sendo a única excessao o capacitor de 0,1 microfarads, de poliéster,  com tensão de 50 a 100v. Para abrir, use o descompactador de arquivos zipados como o RAR ou similar. Caso queira alterar o programa &#8220;c&#8221;, use o CCS Compiler.  Para gravar o pic,  use um programador de pic,  usando o arquivo .hex fornecido.  Caso tenha duvidas,  veja tutoriais na Internet.<br />
Cláudio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: mota		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/6259/comment-page-1/#comment-4311</link>

		<dc:creator><![CDATA[mota]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Mar 2016 14:12:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=6259#comment-4311</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia Claudio desculpa desenterrar o topico, mas qual seria valor dos capacitores? E os arquivos .hex e .c na pasta para download como eu abro?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Claudio desculpa desenterrar o topico, mas qual seria valor dos capacitores? E os arquivos .hex e .c na pasta para download como eu abro?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Claudio Larios		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/6259/comment-page-1/#comment-3065</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 15:42:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=6259#comment-3065</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://picsource.com.br/archives/6259/comment-page-1/#comment-3064&quot;&gt;andre&lt;/a&gt;.

Olá André!
É uma ideia interessante, mas teria que se aplicar até mesmo com celulares. Hoje, se queremos controlar, temos que marcar cada ligação e o seu tempo, o que não é prático. Também, cada operadora tem tarifas diferenciadas por períodos e tipos de serviços, sendo uma grande confusão para se calcular. Ainda não tenho noção de como  realizar tamanho empreendimento ( &quot;ainda  não é pro meu bico&quot;), mas quem sabe surjam idéias a respeito no futuro.
Cláudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://picsource.com.br/archives/6259/comment-page-1/#comment-3064">andre</a>.</p>
<p>Olá André!<br />
É uma ideia interessante, mas teria que se aplicar até mesmo com celulares. Hoje, se queremos controlar, temos que marcar cada ligação e o seu tempo, o que não é prático. Também, cada operadora tem tarifas diferenciadas por períodos e tipos de serviços, sendo uma grande confusão para se calcular. Ainda não tenho noção de como  realizar tamanho empreendimento ( &#8220;ainda  não é pro meu bico&#8221;), mas quem sabe surjam idéias a respeito no futuro.<br />
Cláudio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: andre		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/6259/comment-page-1/#comment-3064</link>

		<dc:creator><![CDATA[andre]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2014 11:24:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=6259#comment-3064</guid>

					<description><![CDATA[Bom dia Claudio, tive uma ideia de um projeto mas não sei se é viável, e é referente ao uso de telefone fixo, as operadoras enviam as contas, mostram a relação de chamadas efetuadas e o tempo de cada ligação, mas os aparelhos telefônicos não contam com um recurso de log para confrontar com a conta da operadora,pelo menos eu não conheço nenhum que tenha essa função. Poderia ir para o caderninho essa ideia rs. Estou ainda estou engatinhando em microcontroladores acho que esse projeto ainda não é pro meu bico, mas fica aí a ideia.
Abraços]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bom dia Claudio, tive uma ideia de um projeto mas não sei se é viável, e é referente ao uso de telefone fixo, as operadoras enviam as contas, mostram a relação de chamadas efetuadas e o tempo de cada ligação, mas os aparelhos telefônicos não contam com um recurso de log para confrontar com a conta da operadora,pelo menos eu não conheço nenhum que tenha essa função. Poderia ir para o caderninho essa ideia rs. Estou ainda estou engatinhando em microcontroladores acho que esse projeto ainda não é pro meu bico, mas fica aí a ideia.<br />
Abraços</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
