<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários em: GERANDO ALGUNS EFEITOS VISUAIS COM LEDS &#8211; COM PIC 12F675 (REF 150)	</title>
	<atom:link href="http://picsource.com.br/archives/5821/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://picsource.com.br/archives/5821/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Sep 2016 01:15:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Claudio Larios		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/5821/comment-page-1/#comment-2927</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Aug 2014 20:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=5821#comment-2927</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://picsource.com.br/archives/5821/comment-page-1/#comment-2919&quot;&gt;emerson luis&lt;/a&gt;.

Olá Emerson!
Muito interessante! Parece que o vídeo não esclarece a voltagem de trabalho, nem se são leds tricolores. 
Cláudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://picsource.com.br/archives/5821/comment-page-1/#comment-2919">emerson luis</a>.</p>
<p>Olá Emerson!<br />
Muito interessante! Parece que o vídeo não esclarece a voltagem de trabalho, nem se são leds tricolores.<br />
Cláudio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: emerson luis		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/5821/comment-page-1/#comment-2919</link>

		<dc:creator><![CDATA[emerson luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Aug 2014 03:54:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=5821#comment-2919</guid>

					<description><![CDATA[boa noite amigo,seria como esta no video, https://www.youtube.com/watch?v=Xsv8ruonMbY caso o Sr precise gosto de brincar com o sprint layout essa é minha pagina com alguns projetos que desenhei e outros postados por amigos  https://www.facebook.com/groups/460194090679499/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>boa noite amigo,seria como esta no video, <a href="https://www.youtube.com/watch?v=Xsv8ruonMbY" rel="nofollow ugc">https://www.youtube.com/watch?v=Xsv8ruonMbY</a> caso o Sr precise gosto de brincar com o sprint layout essa é minha pagina com alguns projetos que desenhei e outros postados por amigos  <a href="https://www.facebook.com/groups/460194090679499/" rel="nofollow ugc">https://www.facebook.com/groups/460194090679499/</a></p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Claudio Larios		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/5821/comment-page-1/#comment-2915</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Aug 2014 14:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=5821#comment-2915</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://picsource.com.br/archives/5821/comment-page-1/#comment-2910&quot;&gt;emerson luis&lt;/a&gt;.

Olá Emerson!  Seria uma fonte de luz baseada em 3 conjuntos de leds , com cores diferentes, e atuando em cada potenciômetro você aumenta ou diminui a intensidade de cada grupo, gerando cores diferentes pela mistura. E o controle de velocidade, como é isto?
Cláudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://picsource.com.br/archives/5821/comment-page-1/#comment-2910">emerson luis</a>.</p>
<p>Olá Emerson!  Seria uma fonte de luz baseada em 3 conjuntos de leds , com cores diferentes, e atuando em cada potenciômetro você aumenta ou diminui a intensidade de cada grupo, gerando cores diferentes pela mistura. E o controle de velocidade, como é isto?<br />
Cláudio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: emerson luis		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/5821/comment-page-1/#comment-2910</link>

		<dc:creator><![CDATA[emerson luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 22:25:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=5821#comment-2910</guid>

					<description><![CDATA[boa noite amigo,seria um dimer para 3 leds 10w,3 potenciômetros para poder gerar combinações de cores diferentes e se der pra fazer eles fiscarem com controle de velocidade sera ótimo,tipo aquelas ribaltas e canhões de iluminação de festas]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>boa noite amigo,seria um dimer para 3 leds 10w,3 potenciômetros para poder gerar combinações de cores diferentes e se der pra fazer eles fiscarem com controle de velocidade sera ótimo,tipo aquelas ribaltas e canhões de iluminação de festas</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Claudio Larios		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/5821/comment-page-1/#comment-2909</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 18:52:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=5821#comment-2909</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://picsource.com.br/archives/5821/comment-page-1/#comment-2908&quot;&gt;emerson luis&lt;/a&gt;.

Olá Emerson! Poderá montar um bem simples conforme instrução do artigo&lt;a href=&quot;http://picsource.com.br/archives/1008&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &#039;FAÇA UM SIMPLES PROGRAMADOR DE PIC (MICROCHIP)&#039;&lt;/a&gt;. Quanto ao que você deseja, poderia explicar melhor como funciona este seu &#039;dimmer rgb&#039;?
Cláudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://picsource.com.br/archives/5821/comment-page-1/#comment-2908">emerson luis</a>.</p>
<p>Olá Emerson! Poderá montar um bem simples conforme instrução do artigo<a href="http://picsource.com.br/archives/1008" rel="nofollow"> &#8216;FAÇA UM SIMPLES PROGRAMADOR DE PIC (MICROCHIP)&#8217;</a>. Quanto ao que você deseja, poderia explicar melhor como funciona este seu &#8216;dimmer rgb&#8217;?<br />
Cláudio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: emerson luis		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/5821/comment-page-1/#comment-2908</link>

		<dc:creator><![CDATA[emerson luis]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Aug 2014 00:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=5821#comment-2908</guid>

					<description><![CDATA[BOA NOITE AMIGO CLAUDIO LARIOS,SOU FÃ DE SEUS PROJETOS,ME ANIMEI EM COMPRAR UM GRAVADOR PRA APRENDER UM POUCO,TENHO VARIOS PICS 16F630 E 16F505 E SÓ DOIS 16F628,EU QUERIA FAZER UM DIMER RGB COM POTENCIOMETROS PARA LEDS,SERIA POSSÍVEL COM ALGUM DESTES PICS?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>BOA NOITE AMIGO CLAUDIO LARIOS,SOU FÃ DE SEUS PROJETOS,ME ANIMEI EM COMPRAR UM GRAVADOR PRA APRENDER UM POUCO,TENHO VARIOS PICS 16F630 E 16F505 E SÓ DOIS 16F628,EU QUERIA FAZER UM DIMER RGB COM POTENCIOMETROS PARA LEDS,SERIA POSSÍVEL COM ALGUM DESTES PICS?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
