<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários em: FAÇA UM TESTADOR DE CABOS C/ 12 VIAS &#8211; COM PIC 16F877A (REF125)	</title>
	<atom:link href="http://picsource.com.br/archives/4790/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://picsource.com.br/archives/4790/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Oct 2017 13:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.5</generator>
	<item>
		<title>
		Por: Claudio Larios		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/4790/comment-page-2/#comment-3373</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 18:57:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=4790#comment-3373</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://picsource.com.br/archives/4790/comment-page-2/#comment-3371&quot;&gt;ednei&lt;/a&gt;.

Olá Ednei!
Testes para cabos tendem a ser problemáticos pela quantidade de tipos e variedades deles. Quem sabe no futuro, volte a fazer um artigo neste sentido.
Cláudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://picsource.com.br/archives/4790/comment-page-2/#comment-3371">ednei</a>.</p>
<p>Olá Ednei!<br />
Testes para cabos tendem a ser problemáticos pela quantidade de tipos e variedades deles. Quem sabe no futuro, volte a fazer um artigo neste sentido.<br />
Cláudio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: ednei		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/4790/comment-page-2/#comment-3371</link>

		<dc:creator><![CDATA[ednei]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 13:40:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=4790#comment-3371</guid>

					<description><![CDATA[Olá Bom ! Gostei muito desse seu projeto ,existe a possibilidade de ele estender-se a cabos flat todos inclusos em uma só placa ? cabos de 10,14,16,20 e 34 vias ? Em meu trabalho testo constantemente esses cabos inclusive um de flat pra DB09 só que fizemos de com led´s ; você poderia me ajudar a respeito?
Muito Obrigado 
Ednei]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Bom ! Gostei muito desse seu projeto ,existe a possibilidade de ele estender-se a cabos flat todos inclusos em uma só placa ? cabos de 10,14,16,20 e 34 vias ? Em meu trabalho testo constantemente esses cabos inclusive um de flat pra DB09 só que fizemos de com led´s ; você poderia me ajudar a respeito?<br />
Muito Obrigado<br />
Ednei</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Claudio Larios		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/4790/comment-page-2/#comment-2292</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 22:35:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=4790#comment-2292</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://picsource.com.br/archives/4790/comment-page-2/#comment-2290&quot;&gt;dindobel&lt;/a&gt;.

Olá Dindobel!
Fico feliz que tenha obtido sucesso no seu empreendimento. Quem sabe , possa voltar a este tema futuramente, e ai,  poder analisar melhor esta  sua  necessidade.
Cláudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://picsource.com.br/archives/4790/comment-page-2/#comment-2290">dindobel</a>.</p>
<p>Olá Dindobel!<br />
Fico feliz que tenha obtido sucesso no seu empreendimento. Quem sabe , possa voltar a este tema futuramente, e ai,  poder analisar melhor esta  sua  necessidade.<br />
Cláudio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: dindobel		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/4790/comment-page-2/#comment-2290</link>

		<dc:creator><![CDATA[dindobel]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Feb 2014 17:17:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=4790#comment-2290</guid>

					<description><![CDATA[Olá Cláudio! Realmente ainda tinha alguns pontos no código a serem alterados. Feita a alteração agora está funcionando perfeitamente para oito fios. Eu queria realmente usar esse projeto para teste de cabo de rede RJ-45, padrão 568a (cabo direto) e 568b (cabo cross). Outra dificuldade é como  fazer um circuito remoto para teste em longa distância. Obrigado pelas dicas e se você tiver algum tempinho de sobra, poderia modificar esse para teste de rede. Um grande abraço e muito obrigado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Cláudio! Realmente ainda tinha alguns pontos no código a serem alterados. Feita a alteração agora está funcionando perfeitamente para oito fios. Eu queria realmente usar esse projeto para teste de cabo de rede RJ-45, padrão 568a (cabo direto) e 568b (cabo cross). Outra dificuldade é como  fazer um circuito remoto para teste em longa distância. Obrigado pelas dicas e se você tiver algum tempinho de sobra, poderia modificar esse para teste de rede. Um grande abraço e muito obrigado.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Claudio Larios		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/4790/comment-page-2/#comment-2257</link>

		<dc:creator><![CDATA[Claudio Larios]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jan 2014 12:23:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=4790#comment-2257</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;http://picsource.com.br/archives/4790/comment-page-2/#comment-2253&quot;&gt;dindobel&lt;/a&gt;.

Olá Dindobel!
Poder ser a configuração, se você teve que digitar manualmente na hora de compilar.  Analise a montagem no protoboard em busca de erros. Também verifique inversão de pinos no programa. Com certeza, falta pouco para conseguir.
Cláudio]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="http://picsource.com.br/archives/4790/comment-page-2/#comment-2253">dindobel</a>.</p>
<p>Olá Dindobel!<br />
Poder ser a configuração, se você teve que digitar manualmente na hora de compilar.  Analise a montagem no protoboard em busca de erros. Também verifique inversão de pinos no programa. Com certeza, falta pouco para conseguir.<br />
Cláudio</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: dindobel		</title>
		<link>http://picsource.com.br/archives/4790/comment-page-2/#comment-2253</link>

		<dc:creator><![CDATA[dindobel]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2014 23:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://larios.tecnologia.ws/iBlog/?p=4790#comment-2253</guid>

					<description><![CDATA[Olá ! Amigo fiz como me falou. Analisei o código e apesar de estar mais familiarizado com códigos em C, fiz as modificações para oito fios. A simulação pelo Proteus, funcionou perfeitamente, mas no Protoboard, funcionam só os fios 1 e 2, os outros indicam como se estivessem em curto. Pode ser configuração da PIC na hora de compilar ? Um grande abraço e obrigado .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá ! Amigo fiz como me falou. Analisei o código e apesar de estar mais familiarizado com códigos em C, fiz as modificações para oito fios. A simulação pelo Proteus, funcionou perfeitamente, mas no Protoboard, funcionam só os fios 1 e 2, os outros indicam como se estivessem em curto. Pode ser configuração da PIC na hora de compilar ? Um grande abraço e obrigado .</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
